ご利用時間
| 受付時間 | 入場開始 | 退場時間 | |
| 宿 泊 | 14:30〜 | 15:00〜 | 12:00 |
| 日帰り | 9:30〜 | 10:00〜 | 15:00 |
ご利用料金
| ご宿泊(1泊) | 日帰り | ||
| A・Bサイト 22区画 (電源・水道付きサイト) | 平日 | 宿泊ハイシーズン※ | – |
| 6,500円 | 7,500円 | 6,500円 | |
| C・D・E・Fサイト 27区画 | 5,000円 | 5,500円 | 4,000円 |
| Gサイト 10区画 | 4,000円 | 4,500円 | 4,000円 |
| 美化協力金(1区画) | 600円 | ||
※宿泊ハイシーズンとは、土曜・翌日が休日の日曜・祝日及び7/16〜8/30です。
※日帰り利用においては、宿泊ハイシーズンに利用できない場合がございます。
※当施設内へのペットを連れての宿泊および施設のご利用はできま
延長料金
| 宿泊16:00迄 | 1時間 | 1,000円 |
レンタル
| テント | 1張 | 5,500円 |
| BBQコンロ | 1台 | 700円 |
| クッカー | 1台 | 700円 |
| 延長コード | 1本 | 330円 |
| 焚火台 | 1台 | 1,000円 |
| はんごう | 1台 | 200円 |
販売品
| 木炭 | 1箱 | 880円 |
| BBQ網 | 1枚 | 880円 |
| マキ | 1束 | 800円 |
| 着火燃料 | 1袋 | 110円 |
その他
| シャワー | 3分 | 300円 |
| コインランドリー | 1回 | 300円 |

